產品參數
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 程力牌 | 公告批次 | 355 | ||
產品名稱 | 程力牌CL5160TSY6BZ型宿營車 | ||||
總質量(kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10700X2550X3980 | ||
整備質量(kg) | 15870,15805 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座*大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 16/8,14/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3500,1430/3470 | ||
軸荷(kg) | 5600/10400 | *高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1.采用軸距:5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:10700= 1430+5800+3470,10700=1400+5800+3500.2.該車主要用于野外宿 營功能,主要專用裝置為廂體、臥鋪等.3.側防護為裙邊結構,后防護采用Q235,焊接連接,后防護 截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸100mm,下邊緣離地高度470mm.4.ABS型號/生產 廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車 **系統(**)有限公司.5.選裝外觀和內飾,選裝外觀,選裝內部布局樣式. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 5800 | ||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1835 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4000 | 147 136 |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。